(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 発行済株式の総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 208,000,000株 | 44,071,454株 | 9,595名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 一般財団法人Kトラスト信託口 | 11,835千株 | 27.05% |
| 公益財団法人G-7奨学財団 | 7,322千株 | 16.73% |
| 株式会社KCM | 3,167千株 | 7.23% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,844千株 | 6.50% |
| 株式会社オートバックスセブン | 2,203千株 | 5.03% |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,451千株 | 3.31% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,129千株 | 2.58% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 895千株 | 2.04% |
| 塚本晃司 | 426千株 | 0.97% |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 406千株 | 0.92% |
(注)持株比率は、自己株式(319,556株)を控除して計算しております。
所有者別株主分布
| 所有者区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 9,198名 | 95.86% |
| 金融機関 | 9名 | 0.09% |
| 金融商品取引業者 | 31名 | 0.32% |
| その他法人 | 229名 | 2.39% |
| 外国法人等 | 128名 | 1.33% |