(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 発行済株式の総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 208,000,000株 | 44,071,454株 | 5,897名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 一般財団法人Kトラスト信託口 | 11,835千株 | 27.07% |
| 公益財団法人G-7奨学財団 | 7,322千株 | 16.74% |
| 株式会社KCM | 3,167千株 | 7.24% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,021千株 | 6.91% |
| 株式会社オートバックスセブン | 2,203千株 | 5.03% |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,453千株 | 3.32% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 899千株 | 2.05% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 877千株 | 2.00% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 611千株 | 1.39% |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND |
445千株 | 1.01% |
(注)持株比率は、自己株式(352,446株)を控除して計算しております。
所有者別株主分布
| 所有者区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 5,527名 | 93.73% |
| 金融機関 | 9名 | 0.15% |
| 金融商品取引業者 | 31名 | 0.53% |
| 外国法人等 | 134名 | 2.27% |